League table
Classifica
Nessun pareggio: a parità di punti prevalgono gli scontri diretti.
LIVEclassifica
FantA2basket · 2026-27
10 squadreGirone unico
| # | Squadra | G | V | P | PF | PS | Diff | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFanta-sticà | 8 | 6 | 2 | 703 | 686,50 | +16,50 | 12 |
| 2 | PPesaroRegione | 8 | 5 | 3 | 768 | 660,75 | +107,25 | 10 |
| 3 | Orlando Tragic |
8 | 5 | 3 | 651,75 | 582,50 | +69,25 | 10 |
| 4 | OOlimpia Serrazzone | 8 | 5 | 3 | 646 | 663,50 | -17,50 | 10 |
| 5 | II 3 porcellini | 8 | 4 | 4 | 798,50 | 739,50 | +59 | 8 |
| 6 | BBasketinside | 8 | 4 | 4 | 710,63 | 709,63 | +1 | 8 |
| 7 | AAjo Patagarroso | 8 | 4 | 4 | 578,50 | 629,50 | -51 | 8 |
| 8 | WWe Are Avellino | 8 | 3 | 5 | 767,13 | 800,13 | -33 | 6 |
| 9 | SStazione Basket | 8 | 3 | 5 | 611 | 614 | -3 | 3 |
| 10 | Dragonfly |
8 | 1 | 7 | 542 | 690,50 | -148,50 | 2 |
* 2 punti per la vittoria e 0 per la sconfitta. Parità in classifica: mini-classifica degli scontri diretti; poi differenza punti e punti fatti complessivi.
Orlando Tragic
Dragonfly